PRODUCTS
PJSL型2層簡易升降(框架式)
兩層簡易升降(框架式)設備在同一層上平面移動車輛,方便車輛的存取,存取車快捷,適宜建在機場、車站,繁華商業中心,體育館,辦公樓等不同區域,是立體車庫理想的形式之一,適用范圍廣。
◇ 節省占地,容車密度大,可以更大化提高土地利用率。根據地形不同可以選擇橫入式或縱入式。
◇ 自動存取,存取車快捷,一次按鍵即可完成存取車。設有安全保護裝置,使用安全可靠,避免各種意外發生。
◇ 自我診斷功能,能在屏幕上顯示故障原因,可以快速排除故障。
設備結構圖
技術性能參數
中型車(Z) | 大型車(D) | 特大型車(T) | |||
容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
車長(mm) | 4700 | 車長(mm) | 5000 | 車長(mm) | 5200 |
車寬(mm) | 1800 | 車寬(mm) | 1850 | 車寬(mm) | 1900 |
車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 |
車重(Kg) | 2000 | 車重(Kg) | 2000 | 車重(Kg) | 2000 |
設備尺寸/Product Dimenslon | 設備尺寸/Product Dimenslon | 設備尺寸/Product Dimenslon | |||
列寬C(mm) | 2300 | 列寬C(mm) | 2350 | 列寬C(mm) | 2400 |
全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 |
全長A1(mm) | 5400 | 全長A1(mm) | 5700 | 全長A1(mm) | 5900 |
立柱中心A(mm) | 5200 | 立柱中心A(mm) | 5500 | 立柱中心A(mm) | 5700 |
立柱中心B(mm) | 6900 | 立柱中心B(mm) | 7050 | 立柱中心B(mm) | 7200 |
凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 |
Z:中型,D:大型,T:特大型,具體容車尺寸及規格參照各種機型。
車庫型式PJSL型2層 | 單位 | 技術性能參數 | |
容車參數 | 長×寬×高 | mm | ≤5000×1850×1550(一層) |
≤5000×1850×1550(二層) | |||
重量 | Kg | ≤1700 | |
存容量 | 輛 | 6 | |
額定速度 | 升降 | m/min | 4.5 |
橫移 | m/min | - | |
電機 | 升降 | Kw | 2.2 |
橫移 | Kw | - | |
驅動方式 | 電機+鍵條 | ||
單車上限進出時間 | s | 25 | |
進出車方式 | 倒車進庫,前進出庫 | ||
操作方式 | 按鈕+刷卡 | ||
電源 | 交流380V 50Hz三相五線制 |
山東盈和自動停車設備有限公司 魯ICP備18056936號-1